您现在的位置是:首页 滞胀风险滞胀风险 文章内容
CNHT今日价格-CNHT04月24日最新价格行情-cnh-tether最新走势消息
2025-07-12 03:29:14 滞胀风险
交易概览表:
项目 | 数据 | 描述 |
24小时最高价 | $0.1365588729(精确到小数点后多位) | 当天最高交易价格 |
24小时最低价 | $0.1365107711(精确到小数点后多位) | 当天最低交易价格 |
历史最高价 | $153,151.43(巨额数字以逗号分隔) | 历史最高交易价格记录 |
历史最低价 | $0.033542(精确到小数点后多位) | 历史最低交易价格记录 |
24小时成交量 | $(具体数值待更新,通常以大量交易为单位) | 当天总交易量 |
成交额 | $(具体数值待更新,通常以巨额数字表示) | 当日的总成交额 |
波幅变化率 | -0.01% | 价格波动幅度变化率,反映市场稳定性。 |
市场市值(市值) | $(具体数值需根据市场实时数据更新,反映币种市场价值和影响力大小) | 当前市场下该币种的市值情况。 |
相关文章
- Binance Earn将上线Solv Protocol BTC链上收益功能
- 新疆广汇投资集团股东_新疆广汇投资集团股东名单
- 2025年5月7日ZUR价格¥0.0003985_2025-05-07 09:14:15今日实时价格行情和币种介绍
- TechCrunch创始人警告:Coinbase数据泄露或引发人身安全危机
- Vaneck申请美国首个BNB ETF,或开启加密市场新篇章
- ROSE今日价格-ROSE03月24日最新价格行情-oasis-network最新走势消息
- MIR今日价格-MIR03月24日最新价格行情-mirror-protocol最新走势消息
- Tim Draper预测比特币价值或将达到无限高度